| Sorszám | Dátum | Sorszám | Dátum | Sorszám | Dátum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 3,056 | 1853 - 1856 | 1,128,617 - 1,188,976 | 1941 | 5,933,000 - 6,498,999 | 1963 | ||
| 3,057 - 19,904 | 1857 - 1870 | 1,188,977 - 1,324,418 | 1942 | 6,499,000 - 7,039,999 | 1964 | ||
| 19,905 - 36,187 | 1871 - 1875 | 1,324,419 - 1,450,276 | 1943 | 7,040,000 - 8,280,999 | 1965 | ||
| 36,188 - 51,101 | 1876 - 1880 | 1,450,277 - 1,549,720 | 1944 | 8,281,000 - 8,864,999 | 1966 | ||
| 51,102 - 79,299 | 1881 - 1885 | 1,549,721 - 1,675,720 | 1945 | 8,865,000 - 9,910,999 | 1967 | ||
| 79,300 - 96,836 | 1886 - 1890 | 1,675,721 - 1,746,530 | 1946 | 9,911,000 - 10,492,999 | 1968 | ||
| 96,837 - 100,200 | 1891 - 1896 | 1,746,531 - 1,940,110 | 1947 | 10,493,000 - 11,594,999 | 1969 | ||
| 10,960 - 51,325 | 1897 - 1906 | 1,940,111 - 2,140,000 | 1948 | 11,595,000 - 13,046,119 | 1970 | ||
| 51,326 - 58,206 | 1907 - 1910 | 2,140,001 - 2,293,210 | 1949 | 13,046,120 - 13,996,999 | 1971 | ||
| 58,207 - 83,778 | 1911 - 1912 | 2,293,211 - 2,432,999 | 1950 | 13,997,000 - 16,173,999 | 1972 | ||
| 83,779 - 112,866 | 1913 - 1916 | 2,433,000 - 2,621,999 | 1951 | 16,174,000 - 16,811,999 | 1973 | ||
| 112,867 - 139,446 | 1917 - 1918 | 2,622,000 - 2,810,999 | 1952 | 16,812,000 - 18,902,999 | 1974 | ||
| 139,447 - 201,644 | 1919 - 1920 | 2,811,000 - 3,118,999 | 1953 | 18,903,000 - 19,397,999 | 1975 | ||
| 201,645 - 250,622 | 1921 - 1922 | 3,119,000 - 3,289,999 | 1954 | 19,398,000 - 20,030,999 | 1976 | ||
| 250,623 - 290,984 | 1923 - 1924 | 3,290,000 - 3,476,999 | 1955 | 20,031 - 21,093 | 1977 | ||
| 290,985 - 365,000 | 1925 - 1926 | 3,477,000 - 3,713,999 | 1956 | 21,094 - 21,515 | 1978 | ||
| 365,001 - 434,500 | 1927 - 1928 | 3,714,000 - 3,999,999 | 1957 | 21,516 - 22,097 | 1979 | ||
| 434,501 - 465,400 | 1929 - 1930 | 4,000,000 - 4,334,999 | 1958 | 22,098 - 22,857 | 1980 | ||
| 465,401 - 511,700 | 1931 - 1933 | 4,335,000 - 4,559,999 | 1959 | 22,858 - 23,238 | 1981 | ||
| 511,701 - 727,500 | 1934 - 1936 | 4,560,000 - 4,867,999 | 1960 | 23,239 - 23,596 | 1982 | ||
| 727,501 - 1,052,800 | 1937 - 1939 | 4,868,000 - 5,197,999 | 1961 | 23,597 - 23,905 | 1983 | ||
| 1,052,801 - 1,128,616 | 1940 | 5,198,000 - 5,932,999 | 1962 |
Ezen az oldalon a Tissot órák gyártási éve és sorszáma található.
Tissot Tissot Le Locle automatic márkásóra karóra automata óra referenciaszám, tokszám, szerkezetszám
és gyártási évek és sorszámok.