1. karóra (Rolex, Longines ...)
  2. karóra (TAG Heuer ...)
  3. karóra (Breitling ...)
  4. karóra (Jaeger-LeCoultre ...)
  5. karóra (IWC, C89 ...)
  6. karóra (Omega, De-Ville ...)
  7. karóra (Női órák, ékszerek)

Szeretnél Te lenni az első? Iratkozz fel a hírlevélre, melyből rögtön értesülhetsz, ha új órák kerülnek a honlapra.


Patek Philippe kaliber szerint

Kaliber Gyártási év Szerkezetszám
Különböző kaliberek 1900 - 1940 111.801 - 826.999
Cal. 12 - 120 1935 - 1940 827.000 - 829.999
Cal. 9 - 900 1934 - 1950 830.000 - 839.999
Cal. 9 - 90 1947 - 1967 970.000 - 977.889
Cal. 8 - 85 1936 - 1967 850.000 - 858.252
Különböző kaliberek 1936 - 1950 860.000 - 866.208
Cal. 10 - 105 1939 - 1946 900.000 - 901.913
Cal. 10 - 110 1940 - 1970 910.000 - 912.462
Cal. 12 - 120 1940 - 1950 920.000 - 929.999
Cal. 12 - 120 1947 - 1952 960.000 - 969.999
Cal. 12 - 120 1952 - 1953 938.000 - 939.079
Cal. 7 - 70 1942 - 1960 940.000 - 949.999
Cal. 7 - 70 1959 - 1969 1.100.000 - 1.101.799
Cal. l0 - 200 1946 - 1953 950.000 - 959.000
Cal. l3 1946 - 1968 867.000 - 869.231
Cal. 27SC 1949 - 1970 700.000 - 712.699
Cal. 27SC 1953 - 1965 888.000 - 888.178
Cal. 12 - 400 1950 - 1961 720.000 - 729.999
Cal. 27 - 400AM 1961 - 1973 730.000 - 735.199
Cal. 27 - 400HS 1962 - 1965 739.700 - 739.734
Cal. 10 - 200 1953 - 1965 740.000 - 751.195
Cal. 12 - 600 1953 - 1960 760.000 - 767.099
Cal. 23 - 300 1956 - 1966 780.000 - 799.999
Cal. 13,5 - 320 1959 - 1970 980.000 - 999.999
Cal. 27 - 460 1960 - 1970 1.110.000 - 1.129.999
Cal. 175 1963 - 1968 1.130.000 - 1.139.999
Cal. 23 - 300 1966 - 1971 1.140.000 - 1.159.999
Cal. 13,5 - 320 1970 - 1971 1.240.000 - 1.244.999

Ezen az oldalon a Patek Philippe órák gyártási éve és sorszáma található kaliber alapján.
Patek Philippe sorszámok gyártási évek Ellipse Gondolo Aquanaut Nautilus Sky Moon Calatrava tokszám és dátum.