| Dátum | Sorszám | Dátum | Sorszám | |
|---|---|---|---|---|
| 1840 | 100 | 1900 | 110,000 | |
| 1845 | 1,200 | 1905 | 125,000 | |
| 1850 | 3,000 | 1910 | 150,000 | |
| 1855 | 8,000 | 1915 | 175,000 | |
| 1860 | 15,000 | 1920 | 190,000 | |
| 1865 | 22,000 | 1925 | 200,000 | |
| 1870 | 35,000 | 1950 | 700,000 | |
| 1875 | 45,000 | 1955 | 725,000 | |
| 1880 | 55,000 | 1960 | 750,000 | |
| 1885 | 70,000 | 1965 | 775,000 | |
| 1890 | 85,000 | 1970 | 795,000 | |
| 1895 | 100,000 |
Ezen az oldalon a Patek Philippe órák gyártási éve, sorszáma található.
Patek Philippe sorszámok gyártási év szerkezetszám gyártási évek dátum és tokszám.