| Szerkezetszám | Gyártási év | Szerkezetszám | Gyártási év | |
|---|---|---|---|---|
| 1,000,000 | 1895 | 34,000,000 | 1972 | |
| 2,000,000 | 1902 | 36,000,000 | 1973 | |
| 3,000,000 | 1908 | 38,000,000 | 1974 | |
| 4,000,000 | 1912 | 39,000,000 | 1975 | |
| 5,000,000 | 1916 | 40,000,000 | 1977 | |
| 6,000,000 | 1923 | 41,000,000 | 1978 | |
| 7,000,000 | 1929 | 42,000,000 | 1979 | |
| 8,000,000 | 1935 | 44,000,000 | 1980 | |
| 9,000,000 | 1939 | 45,000,000 | 1982 | |
| 10,000,000 | 1944 | 46,000,000 | 1984 | |
| 11,000,000 | 1947 | 48,000,000 | 1985 | |
| 12,000,000 | 1950 | 49,000,000 | 1986 | |
| 13,500,000 | 1952 | 51,000,000 | 1989 | |
| 14,000,000 | 1954 | 53,000,000 | 1991 | |
| 15,000,000 | 1956 | 54,000,000 | 1993 | |
| 17,000,000 | 1960 | 55,000,000 | 1995 | |
| 18,000,000 | 1961 | 56,000,000 | 1998 | |
| 19,000,000 | 1962 | 56,760,000 | 1999 | |
| 20,000,000 | 1963 | 61,000,000 | 2000 | |
| 21,000,000 | 1964 | 65,000,000 | 2001 | |
| 22,000,000 | 1965 | 65,450,000 | 2002 | |
| 23,000,000 | 1966 | 68,000,000 | 2003 | |
| 25,000,000 | 1967 | 70,000,000 | 2004 | |
| 26,000,000 | 1968 | 72,000,000 | 2005 | |
| 28,000,000 | 1969 | 78,000,000 | 2006 | |
| 31,000,000 | 1970 | 81,000,000 | 2007 | |
| 33,000,000 | 1971 | 84,000,000 | 2008 |
Ezen az oldalon az Omega órák gyártási éve és sorszáma található.
Omega, szerkezetszám, órák, De-Ville, Speedmaster, Seamaster, márkásóra, karóra, eladó, órák, arany,
Speedmaster,
Co-Axial tokszám.