| Dátum | Sorszám | Dátum | Sorszám | Dátum | Sorszám | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1867 | 1 | 1911 | 2,500,000 | 1937 | 5,500,000 | ||
| 1870 | 20,000 | 1912 | 2,750,000 | 1938 | 5,750,000 | ||
| 1875 | 100,000 | 1913. Aug | 3,000,000 | 1940. June | 6,000,000 | ||
| 1882 | 250,000 | 1915 | 3,250,000 | 1945. July | 7,000,000 | ||
| 1888 | 500,000 | 1917 | 3,500,000 | 1950. May | 8,000,000 | ||
| 1893 | 750,000 | 1919 | 3,750,000 | 1953. July | 9,000,000 | ||
| 1899. Feb | 1,000,000 | 1922. Oct | 4,000,000 | 1956. May | 10,000,000 | ||
| 1901 | 1,250,000 | 1925 | 4,250,000 | 1959. April | 11,000,000 | ||
| 1904 | 1,500,000 | 1926 | 4,500,000 | 1962. May | 12,000,000 | ||
| 1905 | 1,750,000 | 1928 | 4,750,000 | 1966. June | 13,000,000 | ||
| 1907. July | 2,000,000 | 1929. Oct | 5,000,000 | 1967. Feb | 14,000,000 | ||
| 1909 | 2,250,000 | 1934 | 5,250,000 | 1969. Feb | 15,000,000 |
Ezen az oldalon a Longines órák gyártási éve és sorszáma található.
Longines sorszámok gyártási év Evidenza, Lindbergh, Dolce Vita, karóra zsebóra tokszám és szerkezetszám.