| Gyár tási év | Szerkezet sorszám | Gyár tási év | Szerkezet sorszám | Gyár tási év | Szerkezet sorszám | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1885 | 1,337 - 5,701 | 1914 | 594,401 - 620,800 | 1945 | 1,092,401 - 1,106,200 | ||
| 1886 | 19,001 | 1915 | 620,801 - 635,200 | 1946 | 1,106,201 - 1,131,400 | ||
| 1887 | 27,951 | 1916 | 635,201 - 657,400 | 1947 | 1,131,401 - 1,153,600 | ||
| 1888 | 29,451 | 1917 | 657,401 - 684,100 | 1948 | 1,153,601 - 1,177,600 | ||
| 1889 | 37,701 | 1918 | 684,101 - 714,100 | 1949 | 1,177,601 - 1,205,200 | ||
| 1890 | 49,301 | 1919 | 714,101 - 742,300 | 1950 | 1,205,201 - 1,222,000 | ||
| 1891 | 62,901 | 1920 | 742,301 - 765,100 | 1951 | 1,222,001 - 1,253,200 | ||
| 1892 | 75,801 | 1921 | 765,101 - 780,100 | 1952 | 1,253,201 - 1,291,600 | ||
| 1893 | 87,501 | 1922 | 780,101 - 783,700 | 1953 | 1,291,601 - 1,316,800 | ||
| 1894 | 100,501 | 1923 | 783,701 - 793,600 | 1954 | 1,316,801 - 1,335,400 | ||
| 1895 - től 1897 - ig nem volt egyértelmű a sorszámok kiosztása | 1924 | 793,601 - 807,400 | 1955 | 1,335,401 - 1,361,200 | |||
| 1925 | 807,401 - 827,800 | 1956 | 1,361,201 - 1,399,600 | ||||
| 1926 | 827,801 - 845,200 | 1957 | 1,399,601 - 1,436,800 | ||||
| 1927 | 845,201 - 866,200 | 1958 | 1,436,801 - 1,480,000 | ||||
| 1928 | 866,201 - 890,800 | 1959 | 1,480,001 - 1,513,000 | ||||
| 1898 | 170,701 | 1929 | 890,801 - 919,600 | 1960 | 1,513,001 - 1,553,800 | ||
| 1899 | 193,801 | 1930 | 919,601 - 929,200 | 1961 | 1,553,801 - 1,612,200 | ||
| 1900 | 211,801 | 1931 | 929,201 - 937,600 | 1962 | 1,612,001 - 1,666,000 | ||
| 1901 | 231,001 | 1932 | 937,601 - 938,200 | 1963 | 1,666,001 - 1,733,200 | ||
| 1902 | 253,501 | 1933 | 938,201 - 939,400 | 1964 | 1,733,201 - 1,778,800 | ||
| 1903 | 276,601 | 1934 | 939,401 - 940,000 | 1965 | 1,778,801 - 1,796,800 | ||
| 1904 | 298,801 | 1935 | 940,001 - 940,600 | 1966 | 1,796,801 - 1,820,800 | ||
| 1905 | 321,301 | 1936 | 940,601 - 955,600 | 1967 | 1,820,801 - 1,869,200 | ||
| 1906 | 349,601 | 1937 | 955,601 - 979,000 | 1968 | 1,889,201 - 1,905,400 | ||
| 1907 | 377,501 | 1938 | 979,001 - 1,000,600 | 1969 | 1,905,401 - 1,958,800 | ||
| 1908 | 406,001 | 1939 | 1,000,601 - 1,013,200 | 1970 | 1,958,801 - 2,026,600 | ||
| 1909 | 435,401 | 1940 | 1,013,201 - 1,019,200 | 1971 | 2,026,601 - 2,076,400 | ||
| 1910 | 463,601 | 1941 | 1,019,201 - 1,039,000 | 1972 | 2,076,401 - 2,113,000 | ||
| 1911 | 491,801 | 1942 | 1,039,000 - 1,052,400 | 1973 | 2,114,201 - 2,194,600 | ||
| 1912 | 521,201 | 1943 | 1,052,401 - 1,078,000 | 1974 | 2,194,601 - 2,265,400 | ||
| 1913 | 557,201 | 1944 | 1,078,001 - 1,092,400 | ||||
Ezen az oldalon az IWC órák gyártási éve, sorszáma található.
IWC Schaffhausen sorszámok, tokszám, szerkezetszám, Da Vinci IWC Schaffhausen sorszámok, Portugieser,
Ingenieur, Fliegeruhr szerkezetszám, évek szerkezetszám, évjárat.