| Gyár tási év | Sorszám | Gyár tási év | Sorszám | Gyár tási év | Sorszám | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1944 | 563659-568959 298262-313351 |
1956 | 868779-889562 740340-861841 |
1968 | 1204582-1262904 1002744-1002943 |
||
| 1945 | 568971-636507 313352-354254 |
1957 | 889563-898029 861842-881067 |
1969 | 1262905-1337825 | ||
| 1946 | 636508-692266 354255-406688 |
1958 | 898830-910504 881068-890396 |
1970 | 1337826-1356899 1002944-1003103 |
||
| 1947 | 703562-717737 406689-417234 |
1959 | 910505-922163 890397-903387 |
1971 | 1356900-1382203 1003104-1003153 |
||
| 1948 | 717784-728688 417235-448093 |
1960 | 922164-933063 903388-917613 |
1972 | 1382204-1406566 1003154-1003213 |
||
| 1949 | 728724-740210 448094-467655 |
1961 | 933064-947803 917614-971814 |
1973 | 1406567-1426969 | ||
| 1950 | 740405-769843 467656-498512 |
1962 | 947804-963553 971815-995108 |
1974 | 1426970-1433372 | ||
| 1951 | 769844-808456 498513-592542 |
1963 | 963554-975997 995109-996458 |
1975 | 1433373-1439417 1003214-1003713 |
||
| 1952 | 808457-817915 592543-646974 |
1964 | 975998-1002734 996459-998198 |
1976 | 1439418-1442922 1003714-1004083 |
||
| 1953 | 817916-832126 646975-660248 |
1965 | 1002735-1060398 998199-1000198 |
1977 | 1442923-1448464 1004084-1004183 |
||
| 1954 | 832127-844123 660249-690037 |
1966 | 1002735-1060398 998199-1000198 |
1978 | 1448465-1448473 | ||
| 1955 | 844124-868778 690038-740339 |
1967 | 1122810-1204581 1002544-1002743 |
Sárga számok = stopperórák. Fehér számok = nem stopperórák.
| A | az egész tok acél | E | egész tok titán | K | sárga arany | ||
| B | acél, 18k. -os arany indikációk, korona és nyomógombok |
F | titán és arany | L | platina | ||
| C | acél, lünetta 18 k. rozé- arany | H | rozé arany | M | acél hátlap | ||
| D | acél, lünetta 18 k. sárga- arany | J | fehér arany | R | vörös arany |
Ezen az oldalon a Breitling órák gyártási éve, sorszáma található.
Breitling sorszámok, gyártási évek, sorszám, dátum,
tokszám, szerkezetszám, automata évjárat, referenciaszám, gyártási év, karóra.