| Dátum | Szerkezet sorszám | Dátum | Szerkezet sorszám | |
|---|---|---|---|---|
| 1920 | 24,805 - 27,584 | 1936 | 42,777 - 42,874 | |
| 1921 | 27,585 - 28,820 | 1937 | 42,875 - 43,785 | |
| 1922 | 28,821 - 29,704 | 1938 | 43,786 - 43,950 | |
| 1923 | 29,705 - 30,673 | 1939 | 43,951 - 44,647 | |
| 1924 | 30,674 - 32,713 | 1940 | 44,648 - 44,935 | |
| 1925 | 32,714 - 34,505 | 1941 | 44,936 - 45,655 | |
| 1926 | 34,506 - 36,849 | 1942 | 45,656 - 46,551 | |
| 1927 | 36,850 - 38,576 | 1943 | 46,552 - 47,541 |
Ezen az oldalon a Audemars Piguet and Co. órák gyártási éve, sorszáma található.
Audemars Piguet, Audemars Piguet and Co. Karóra sorszámok, gyártási év, gyártási évek,
tokszám, karórák, royal, oak, edward, évjárat offshore, jules, Chronoweb.